以下是【聯合晚報╱記者李炎權/台北報導】的奧運相關摘錄:
「簡毓瑾、程文欣的最新世界女雙排名,已由第五升至第四,可惜奧運四強種子籤先前已定,中國大陸楊維/張潔雯、杜靖/于洋、張亞雯/魏毓力包辦前三籤外,第四種子給了南韓李敬元/李孝貞,而本屆奧運女雙種子只取前四,有別於過往的前八,排第五的簡、程配,未來對手、賽程將由抽籤決定,不很有利。
簡、程儘管有點無奈,也只能聽天由命,但總教練程峻彥抱持樂觀看法,他認為要拿獎牌,遲早得碰大陸的前三種子,既然早碰晚碰都要碰,索性平常心以對。
程峻彥說,以簡、程配的近況、經驗,無論遭遇大陸哪一組合,都未必沒有勝算,他強調,羽球場上瞬息萬變,任何一個閃失都可能影響結果,排名固然重要,臨場表現才真正決勝千里。」
與國際選手對戰成績:
程文欣/簡毓瑾 vs. 楊維/張潔雯
比賽時間 | 名稱 | 類別 | 勝者 | GRADE |
Jun 29 2008 | 泰國羽毛球大獎盃 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | GP Gold |
Apr 20 2008 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | GP Gold |
Mar 9 2008 | 全英羽毛球超級系列賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | S.Series |
Jan 20 2008 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | S.Series |
Oct 22 2006 | 中國羽毛球公開賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | 6* |
Jun 11 2006 | 新加坡羽毛球公開賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | 5* |
Jan 22 2006 | 全英羽毛球公開賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | 4* |
Aug 21 2005 | 世界盃羽毛球賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | 7* |
Jul 3 2005 | 新加坡羽毛球公開賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | 5* |
Apr 4 2004 | 韓國羽毛球公開賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | 5* |
Aug 31 2003 | 印尼羽毛球公開賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | 5* |
Aug 24 2003 | 新加坡羽毛球公開賽 | 女雙 | 楊維/張潔雯 | 5* |
程文欣/簡毓瑾 vs. 杜婧/於洋
比賽時間 | 名稱 | 類別 | 勝者 | GRADE |
Dec 2 2007 | 中國香港羽毛球超級賽 | 女雙 | 杜婧/於洋 | S.Series |
Nov 4 2007 | 法國羽毛球超級賽 | 女雙 | 杜婧/於洋 | S.Series |
Sep 2 2006 | 香港羽毛球公開賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | 6* |
Mar 12 2006 | 中國羽毛球大師賽 | 女雙 | 杜婧/於洋 | 6* |
程文欣/簡毓瑾 vs. 張亞雯/魏軼力
比賽時間 | 名稱 | 類別 | 勝者 | GRADE |
Jun 15 2008 | 新加坡羽毛球超級賽 | 女雙 | 張亞雯/魏軼力 | S.Series |
Jan 27 2008 | 韓國超級系列賽 | 女雙 | 張亞雯/魏軼力 | S.Series |
Dec 9 2007 | 俄國羽毛球公開賽 | 女雙 | 張亞雯/魏軼力 | GP Gold |
Jun 25 2006 | 中華臺北羽毛球公開賽 | 女雙 | 張亞雯/魏軼力 | 5* |
Apr 2 2006 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 女雙 | 張亞雯/魏軼力 | 4* |
Jan 8 2006 | 瑞士羽毛球公開賽 | 女雙 | 張亞雯/魏軼力 | 4* |
Jan 25 2004 | 泰國羽毛球公開賽 | 女雙 | 張亞雯/魏軼力 | 2* |
程文欣/簡毓瑾 vs. 李敬元/李孝貞
比賽時間 | 名稱 | 類別 | 勝者 | GRADE |
Apr 20 2008 | 亞洲羽毛球錦標賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | GP Gold |
Mar 20 2005 | 瑞士羽毛球公開賽 | 女雙 | 李敬元/李孝貞 | 3* |
程文欣/簡毓瑾 vs. NATSIR Lilyana/MARISSA Vita INA
比賽時間 | 名稱 | 類別 | 勝者 | GRADE |
June 15 2008 | 新加坡羽毛球超級賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | S.Series |
March 9 2008 | 全英羽毛球超級賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | S.Series |
September 23 2007 | 中華臺北羽毛球公開賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | GP Gold |
July 22 2007 | 菲律賓羽毛球公開賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | GP Gold |
程文欣/簡毓瑾 vs. 小椋久美子/潮田玲子
比賽時間 | 名稱 | 類別 | 勝者 | GRADE |
Nov 4 2007 | 法國羽毛球超級賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | S.Series |
程文欣/簡毓瑾 vs. 前田美順/末綱聰子
比賽時間 | 名稱 | 類別 | 勝者 | GRADE |
Mar 2 2008 | 德國羽毛球公開賽 | 女雙 | 前田美順/末綱聰子 | GP |
Dec 2 2007 | 中國香港羽毛球超級賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | S.Series |
Nov 4 2007 | 法國羽毛球超級賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | S.Series |
Sep16 2007 | 日本羽毛球超級賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | S.Series |
Mar 18 2007 | 瑞士羽毛球超級賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | S.Series |
Sep 2 2006 | 香港羽毛球公開賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | 6* |
Mar 5 2005 | 德國羽毛球公開賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | 3* |
Aug 27 2006 | 韓國羽毛球公開賽 | 女雙 | 程文欣/簡毓瑾 | 6* |
程文欣/簡毓瑾 vs. 高崚/趙婷婷
無
程文欣/簡毓瑾 vs. 蓋爾•埃姆/多•凱洛格
比賽時間 | 名稱 | 類別 | 勝者 | GRADE |
May 13 2007 | 泰國羽毛球公開賽 | WD | 23987 | S.Series |
歷年比賽成績:
繼續閱讀更多資訊!
0 意見:
張貼留言