排名 | 雙打代號 | 代號 | 姓名 | 地區 | 個人績分 | 團體績分 | 個人 | 團體 | 總比賽 | 總績分 |
14 | 10947 | 程文欣 | 台北 | 37620 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
16 | 50282 | 辜姵婷 | 台北 | 37280 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
21 | 9846 | 簡毓瑾 | 台北 | 33320 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
44 | 14864 | 鄭韶婕 | 台北 | 21250 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
102 | 10947 | 程文欣 | 台北 | 7450 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
127 | 78740 | HSIAO Hsiang Chun | 台北 | 5410 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
134 | 52994 | 林彥叡 | 台北 | 4640 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
142 | 52997 | 王沛蓉 | 台北 | 4470 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
179 | 55426 | 鄭浩宇 | 台北 | 3120 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
186 | 53613 | 陳宏麟 | 台北 | 3090 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
205 | 15802 | 張麗瑩 | 台北 | 2590 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
212 | 50284 | 辜佩婷 | 台北 | 2390 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
270 | 15525 | 張韻茹 | 台北 | 1240 | 0 | 2 | 0 | 2 |
在羽我同行中找想要的資訊吧!
最新更新進度 - 2009/07/13
星期五, 7月 11, 2008
台灣羽球混雙世界排名 2008/07/11~ 噢耶 world ranking of Taiwan XD athletics due to 2008/07/11
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言