排名 | 雙打代號 | 代號 | 姓名 | 地區 | 個人績分 | 團體績分 | 個人 | 團體 | 總比賽 | 總績分 |
4 | 10947 | 程文欣 | 台北 | 58580 | 6486 | 9 | 1 | 10 | ||
35 | 50282 | 周佳琦 | 台北 | 26270 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
46 | 14322 | 蔡佩玲 | 台北 | 20500 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
72 | 52998 | 謝沛蓁 | 台北 | 10410 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
82 | 15802 | 張麗瑩 | 台北 | 9130 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
94 | 50282 | 周佳琦 | 台北 | 7220 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
96 | 50282 | 周佳琦 | 台北 | 7200 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
98 | 84929 | Chiang kai HsinTIEN Ching Yung | 台北 | 7010 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
101 | 15525 | 張韻茹 | 台北 | 6590 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
106 | 55177 | 彭筱筑 | 台北 | 5990 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
151 | 15528 | 劉淑芝 | 台北 | 3890 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
179 | 62740 | 高嬅 | 台北 | 3100 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
223 | 51180 | 鄭筱澐 | 台北 | 1580 | 0 | 2 | 0 | 2 |
在羽我同行中找想要的資訊吧!
最新更新進度 - 2009/07/13
星期四, 7月 10, 2008
台灣羽球女雙世界排名 2008/07/11~ 噢耶 world ranking of Taiwan WD athletics due to 2008/07/11
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言