排名 | 代號 | 姓 | 名 | 地區 | 個人賽績分 | 團體賽績分 | 個人賽 | 團體賽 | 總比賽 | 績分 |
51 | 謝 | 裕興 | 台北 | 20080 | 2332 | 9 | 1 | 10 | ||
97 | 廖 | 晟勳 | 台北 | 12400 | 1360 | 9 | 1 | 10 | ||
180 | 薛 | 軒憶 | 台北 | 5520 | 12 | 4 | 1 | 5 | ||
183 | 施 | 貴鈞 | 台北 | 5430 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
188 | 周 | 天成 | 台北 | 4990 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
241 | 許 | 仁豪 | 台北 | 3200 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
272 | 朱 | 漢晝 | 台北 | 2480 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
280 | 鄭 | 景鴻 | 台北 | 2330 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
280 | 李 | 承晏 | 台北 | 2330 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
300 | LIN | Yu Jui | 台北 | 2090 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
409 | 郭 | 庭豪 | 台北 | 1120 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
420 | Lu | Chi Yung | 台北 | 1020 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
420 | 盧 | 紀遠 | 台北 | 1020 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
462 | 馮 | 啟華 | 台北 | 830 | 0 | 2 | 0 | 2 |
在羽我同行中找想要的資訊吧!
最新更新進度 - 2009/07/13
星期四, 7月 10, 2008
台灣羽球男單世界排名 2008/07/10~ 噢耶 world ranking of Taiwan MS athletics due to 2008/07/10
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言