| 排名 | 代號 | 姓 | 名 | 地區 | 個人績分 | 團體績分 | 個人 | 團體 | 總比賽 | 總績分 |
| 21 | 鄭 | 韶婕 | 台北 | 33140 | 4017 | 9 | 1 | 10 | ||
| 39 | 白 | 旻潔 | 台北 | 25520 | 2804 | 9 | 1 | 10 | ||
| 122 | 張 | 麗瑩 | 台北 | 8300 | 978 | 9 | 1 | 10 | ||
| 128 | 洪 | 詩涵 | 台北 | 8830 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 132 | 邱 | 翌如 | 台北 | 5670 | 2524 | 2 | 1 | 3 | ||
| 154 | 陳 | 詩盈 | 台北 | 6030 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 158 | 江 | 佩欣 | 台北 | 5890 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 173 | 洪 | 思婕 | 台北 | 5070 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
| 214 | 陳 | 曉歡 | 台北 | 3600 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 237 | 黃 | 嘉欣 | 台北 | 2890 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 244 | 張 | 雅嵐 | 台北 | 2570 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 297 | 劉 | 筱柔 | 台北 | 1650 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 300 | LIU | I Chun | 台北 | 1600 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 443 | 楊 | 惠英 | 台北 | 300 | 0 | 2 | 0 | 2 |
在羽我同行中找想要的資訊吧!
最新更新進度 - 2009/07/13
星期四, 7月 10, 2008
台灣羽球女單世界排名 2008/07/10~ 噢耶 world ranking of Taiwan WS athletics due to 2008/07/10
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言