排名 | 雙打代號 | 代號 | 姓名 | 地區 | 個人績分 | 團體績分 | 個人 | 團體 | 總比賽 | 總績分 |
23 | 7285 | 胡崇賢 蔡佳欣 | 台北 | 30570 | 3875 | 9 | 1 | 10 | ||
24 | 52930 | 方介民 李勝木 | 台北 | 29910 | 3255 | 9 | 1 | 10 | ||
38 | 9856 | 簡佑旬 | 台北 | 25340 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
79 | 53613 | 陳宏麟 | 台北 | 10500 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
125 | 53230 | 廖敏峻 | 台北 | 5910 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
211 | 53613 | 陳宏麟 | 台北 | 2540 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
249 | 55426 | 鄭浩宇 | 台北 | 1800 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
259 | 76685 | CHENG | 台北 | 1600 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
298 | 53858 | 朱漢晝 | 台北 | 680 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
308 | 51495 | 馮啟華 | 台北 | 390 | 0 | 2 | 0 | 2 |
在羽我同行中找想要的資訊吧!
最新更新進度 - 2009/07/13
星期四, 7月 10, 2008
台灣羽球男雙世界排名 2008/07/10~ 噢耶 world ranking of Taiwan MD athletics due to 2008/07/10
訂閱:
張貼留言 (Atom)
0 意見:
張貼留言